Жесткий диск 1000GB Seagate SkyHawk 256Mb SATA 6Gbit/s ST1000VX013 для систем видеонаблюдения
7 490 руб.
1 в наличии (может быть предзаказано)
Жесткий диск Seagate SkyHawk ST1000VX013 объемом 1000 ГБ — это специализированное решение, разработанное инженерами Seagate для использования в системах видеонаблюдения. Диск оптимизирован для круглосуточной работы (24/7) и интенсивных нагрузок, связанных с непрерывной записью видеопотоков с нескольких камер. Благодаря прошивке ImagePerfect™, он минимизирует количество пропущенных кадров, обеспечивая целостность архива. Интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с и внушительный кэш объемом 256 МБ гарантируют высокую скорость обработки данных, что критически важно для современных IP-видеорегистраторов (NVR) и гибридных систем.
Модель ST1000VX013 рассчитана на рабочую нагрузку до 180 ТБ в год, что в три раза превышает показатели стандартных дисков для ПК. Это делает его надежным ядром для хранения видеоданных на объектах малого и среднего бизнеса, в частных домах и квартирах.
Технические характеристики Seagate SkyHawk 1ТБ (ST1000VX013)
| Модель | Seagate SkyHawk ST1000VX013 |
| Объем накопителя | 1000 ГБ (1 ТБ) |
| Форм-фактор | 3.5″ |
| Назначение | Для систем видеонаблюдения (NVR/DVR) |
| Технология записи | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Интерфейс | SATA III |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
| Объем кэш-памяти | 256 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Максимальная скорость передачи данных | 180 Мбайт/с |
| Рабочая нагрузка | 180 ТБ/год |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1 000 000 ч |
| Уровень шума в простое | 21 дБ |
| Уровень шума в работе | 22 дБ |
| Энергопотребление | 3.5 Вт |
| Температура при эксплуатации | от 0°C до +70°C |
| Ширина | 101.85 мм |
| Длина | 146.99 мм |
| Высота (толщина) | 20.2 мм |
| Вес | 415 г |
Экспертное сравнение: Seagate SkyHawk 1ТБ против конкурентов
| Параметр | Seagate SkyHawk ST1000VX013 (наш товар) | WD Purple WD10PURZ | Seagate SkyHawk ST2000VX017 |
|---|---|---|---|
| Назначение | Системы видеонаблюдения 24/7 | Системы видеонаблюдения 24/7 | Системы видеонаблюдения 24/7 |
| Объем | 1 ТБ | 1 ТБ | 2 ТБ |
| Кэш-память | 256 МБ | 64 МБ | 256 МБ |
| Рабочая нагрузка | 180 ТБ/год | 180 ТБ/год | 180 ТБ/год |
| Специализированная прошивка | ImagePerfect™ (минимизация пропущенных кадров) | AllFrame 4K™ (улучшение потоковой передачи ATA) | ImagePerfect™ (минимизация пропущенных кадров) |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин | 5400 об/мин | 5400 об/мин |
| Ключевое преимущество | Огромный кэш 256 МБ для диска такого объема, что ускоряет обработку данных от множества потоков. Идеально для систем с большим количеством камер. | Проверенная временем технология AllFrame, оптимизированная для работы с потоками ATA, что снижает потерю кадров. | Удвоенный объем при сохранении всех преимуществ серии, включая большой кэш. Оптимально для хранения более длительных архивов. |
| Вывод эксперта | ST1000VX013 — лучший выбор для систем, где важна скорость обработки множества потоков и быстрый доступ к данным, благодаря рекордному для своего класса объему кэша. | WD10PURZ — надежный и популярный конкурент. Уступает в объеме кэш-памяти, что может сказаться на производительности в системах с 10+ камерами высокого разрешения. | ST2000VX017 — логичное обновление, если требуется хранить архив более 1-2 недель. Технологически идентичен модели на 1ТБ. |
Сферы применения и реальные задачи
Жесткий диск Seagate SkyHawk 1ТБ — это не просто накопитель, а фундамент безопасности вашего объекта. Вот где он проявит себя лучше всего:
- Домашнее видеонаблюдение: Идеален для систем из 2-8 камер в квартире, частном доме или на даче. Объема в 1ТБ достаточно для хранения архива от 7 до 20 дней в зависимости от разрешения и интенсивности записи.
- Малый бизнес: Надежное хранилище для видеорегистратора в небольшом магазине, офисе, кафе или на складе. Обеспечивает бесперебойную запись в рабочие и нерабочие часы.
- Распределенные системы: Может использоваться в гибридных видеорегистраторах (DVR/NVR) на удаленных объектах, где не требуется хранение многомесячного архива, но важна стабильность.
- Системы с аналитикой: Большой кэш и высокая скорость обработки данных делают его пригодным для систем, где видеопоток не только записывается, но и анализируется в реальном времени (детекция движения, распознавание лиц).
С этим товаром часто покупают
Частые вопросы о Seagate SkyHawk ST1000VX013
+
Технически, да, он будет работать. Но мы настоятельно не рекомендуем этого делать. Диски серии SkyHawk оптимизированы для специфической нагрузки: непрерывной последовательной записи больших объемов данных и редкого чтения. Операционные системы (Windows, macOS) работают иначе: они постоянно читают и записывают множество мелких файлов. Использование диска не по назначению приведет к снижению его производительности и сокращению срока службы. Для ПК лучше выбрать диски серий Seagate BarraCuda или WD Blue.
+
Это зависит от трех ключевых факторов:
- Количество камер: Чем больше камер, тем быстрее заполняется диск.
- Разрешение и битрейт: Камера 4K будет занимать в 4-5 раз больше места, чем камера Full HD (1080p) при одинаковых настройках.
- Режим записи: Постоянная запись 24/7 заполнит диск быстрее, чем запись по детекции движения.
В среднем, для системы из 4-х камер с разрешением Full HD (2 Мп) при записи по движению, объема 1 ТБ хватает на 15-30 дней.
+
ImagePerfect™ — это интеллектуальная технология, встроенная в прошивку диска. В системах видеонаблюдения диск одновременно получает данные с множества камер. Обычный HDD может не справиться с таким потоком и «потерять» часть информации, что на видео будет выглядеть как пропущенные кадры или «рассыпание» картинки. ImagePerfect™ адаптирует работу диска так, чтобы минимизировать эти ошибки, обеспечивая плавную и целостную видеозапись без потерь. Это критически важно, когда нужно восстановить картину событий по секундам.
+
Да, если у вас есть опыт работы с компьютерным оборудованием. Процесс установки включает в себя открытие корпуса видеорегистратора, подключение диска к SATA- и питающим кабелям и его фиксацию. После этого потребуется инициализация и форматирование диска через меню видеорегистратора. Однако, если вы не уверены в своих силах, мы рекомендуем заказать услугу установки у наших специалистов. Это гарантирует правильное подключение и настройку, а также сохранение гарантии на ваше оборудование.
| Бренд | |
|---|---|
| Объём жесткого диска | |
| Тип оборудования |
Технические параметры
| Серия | SkyHawk | |
| Тип жесткого диска | HDD | |
| Объем накопителя, ГБ | 1024 | |
| Интерфейс | SATA III | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 5400 | |
| Буферная память, МБ | 256 | |
| Средняя латентность, мс | 6 | |
| Размер сектора | 4KN | |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 | |
| Мощность в режиме ожидания, Вт | 2.3 | |
| Время наработки на отказ, ч | 1000000 | |
| Особенности | диск рекомендуется для систем видеонаблюдения | |
| PartNumber/Артикул Производителя | ST1000VX013 | |
| Бренд | SEAGATE | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.15x0.103x0.02 | |
| Длина устройства, мм | 146.99 | |
| Максимальная скорость интерфейса, МБ/с | 750 | |
| Модель | ST1000VX013 | |
| Назначение | Video | |
| Назначение (для сайта Ситилинк) | для видеонаблюдения | |
| Объем накопителя ТБ, ТБ | 1 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.000309 | |
| Рабочая температура, максимальная, °С | 65 | |
| Технология записи | CMR | |
| Толщина товара, мм | 20.2 | |
| Ударостойкость при работе, G | 70 | |
| Ударостойкость при хранении, G | 350 | |
| Форм-фактор накопителя (физический), " | 3.5 | |
| Ширина товара, мм | 101.6 | |
| Интерфейс жесткого диска | SATA | |
| Исполнение | Внутреннее | |
| Объем буфера, МБ | 256 | |
| Размер жесткого диска, Гб | 1000 | |
| Форм-фактор жесткого диска | 3.5" | |
| Высота | 147 | |
| Глубина | 202 | |
| Ёмкость накопителя | 1024 | |
| Кэш-память | 256 | |
| Скорость вращения шпинделя жёсткого диска (HDD) | 5400 | |
| Форм-фактор | 3.5" | |
| Ширина | 101.6 | |
| Версия SATA | 6 Гб/с | |
| Вид поставки | OEM | |
| Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 180 | |
| Гелиевое наполнение | Нет | |
| Комплект поставки | Жесткий диск | |
| Объем жесткого диска | 1 ТБ | |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 3.7 | |
| Рабочая температура | 0°C до+65°C | |
| Серия продукции | Skyhawk Surveillance | |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин | |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), час | 1000000 | |
| Тип | Жесткий диск | |
| Тип диска | HDD | |
| Тип интерфейса | SATA | |
| Уровень шума в простое, до, дБА | 23 | |
| Уровень шума при работе, до, дБА | 28 | |
| Вес, г | 440 |






Отзывы
Отзывов пока нет.