Wi-Fi роутер со встроенным модемом Keenetic Explorer 4G (KN-4910)
10 290 руб.
ЛУЧШЕЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доступно для предзаказа
1
Человек смотрит этот товар сейчас!
Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | KN-4910 |
| Частотные диапазоны | LTE FDD: Band 1/3/5/7/8/20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц) LTE TDD: Band 38/40/41 (2600/2300/2500 МГц) |
| Категория LTE | LTE Cat. 4 (скорость приема до 150 Мбит/с) |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Антенны сотовой связи | 2 съемные штыревые антенны с коэффициентом усиления 4 дБи |
| Стандарт WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Частотный диапазон WiFi | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Скорость передачи данных WiFi | до 867 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц до 300 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц |
| Антенны WiFi | 2 внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи |
| Процессор | MT7628N 575 МГц |
| Оперативная память | 128 МБ DDR2 |
| Внутренняя память | 32 МБ (flash-память разделена на две независимые части объемом 16 МБ каждая для резервирования прошивки на случай сбоя во время обновления) |
| Порты и интерфейсы | 1 x WAN/LAN 3 x LAN 2 x SMA-female 1 x Nano-SIM |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Безопасность WiFi | WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE, WPS |
| Питание | 12В, 1А |
| Диапазон рабочих температур | от 0°С до +40°С |
| Допустимая влажность | от 20% до 95% (без конденсации) |
| Размер | 159 x 110 x 29 мм |
| Вес | 236 г |
Детали
| Тип оборудования |
|---|
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Wi-Fi роутер со встроенным модемом Keenetic Explorer 4G (KN-4910)” Отменить ответ
характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | KN-4910 |
| Частотные диапазоны | LTE FDD: Band 1/3/5/7/8/20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц) LTE TDD: Band 38/40/41 (2600/2300/2500 МГц) |
| Категория LTE | LTE Cat. 4 (скорость приема до 150 Мбит/с) |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Антенны сотовой связи | 2 съемные штыревые антенны с коэффициентом усиления 4 дБи |
| Стандарт WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Частотный диапазон WiFi | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Скорость передачи данных WiFi | до 867 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц до 300 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц |
| Антенны WiFi | 2 внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи |
| Процессор | MT7628N 575 МГц |
| Оперативная память | 128 МБ DDR2 |
| Внутренняя память | 32 МБ (flash-память разделена на две независимые части объемом 16 МБ каждая для резервирования прошивки на случай сбоя во время обновления) |
| Порты и интерфейсы | 1 x WAN/LAN 3 x LAN 2 x SMA-female 1 x Nano-SIM |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Безопасность WiFi | WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE, WPS |
| Питание | 12В, 1А |
| Диапазон рабочих температур | от 0°С до +40°С |
| Допустимая влажность | от 20% до 95% (без конденсации) |
| Размер | 159 x 110 x 29 мм |
| Вес | 236 г |
Категория: Комплектующие






Отзывы
Отзывов пока нет.