POE коммутатор с sfp портом ST-S42POE(4G/1G/1S/65W/А) PRO (Версия 2) 1UpLink 1SFP защита от КЗ
8 200 руб.
Доступно для предзаказа
Источник питания ST-S42POE(4G/1G/1S/65W/А) PRO — это 4-портовый коммутатор, предназначенный для обеспечения проводных сетей напряжением 48 В с защитой от короткого замыкания. В нем также присутствуют функции искусственного интеллекта, такие как AI PoE, AI QoS, AI VLAN, а также грозозащита для обеспечения безопасности сети.
В цифрах: устройство включает 4 порта PoE (10/100/1000 Мбит/с), 1 UpLink порт (10/100/1000 Мбит/с) и 1 SFP порт (1000 Мбит/с). Максимальная пропускная способность достигает 1000 Мбит/канал. Выходное напряжение составляет 48 В (±10%). Номинальная мощность каждого порта равна 16 Вт, а максимальная — 30 Вт.
Общая мощность устройства составляет 65 Вт. Тип PoE — А. Отметим, что коммутационная способность устройства составляет 10 Гбит/с.
Дополнительно имеются функции AI PoE (watchdog), VLAN, QoS. Система охлаждения этого источника питания — пассивная.
Корпус также выполнен из металла, и он способен работать в диапазоне температур от -45°C до +55°C.
Габаритные размеры источника питания составляют 200х140х44 мм.
| Количество портов | 6 |
| Исполнение | Настольный |
| Макс. кол-во портов POE | 4 |
| Мощность POE-порта | 19 |
| Класс POE | 802.3af |
| Суммарная мощность POE | 78 |
| SFP | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Серый |
| Промышленный | Нет |
| Уличное исполнение | Да |
| Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| Поддержка POE | Да |
| Количество LAN-портов | 4 |
| Количество WAN-портов | 2 |
| USB-порт | Нет |
| Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint) | Нет |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Тип устройства | коммутатор |
| № версии | (версия 2) |
| Температура эксплуатации | От -45°C до +55°C |
| Габаритные размеры ИП | 200х140х44 мм |
| Комплектация | Источник питания с кабелем питания 220 Вольт,уголки крепления в стойку,винты для крепления уголков,шуруп с шайбой для фиксации соедин.уголков и соед-ия двух ИП в один ряд,паспорт,упаковочная коробка |
| Защита от короткого замыкания | защита от КЗ |
| PoE порты | 4 х (10/100/1000 Мбит/с) |
| UpLink порты | 1 х (10/100/1000 Мбит/с) |
| SFP порты | 1 х (1000 Мбит/с) |
| Max.пропускная сп-ть | 1000 Мбит/канал |
| Uвых | 48 (±10%) |
| Р(ном) каждый порт (Вт) | 16 Вт |
| Р(макс) каждый порт (Вт) | 30 Вт |
| Р(сумм) общая (Вт) | 65 Вт |
| Тип РоЕ | А |
| Стандарт сети | IEEE802.3IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3abIEEE802.3af/at(РоЕ+) |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | 10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт, 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт, 1000BASE-TX:1488000 пакетов в сек./порт |
| Коммутационная способность (Гбит/с) | 10 Гбит/с |
| Система охлаждения | пассивная |
| Материал корпуса | МЕТАЛЛ |
| RH эксплуатации | 20-90% |






Отзывы
Отзывов пока нет.