Система рентгеновского контроля для сканирования крупногабаритного багажа ZKX10080
5 760 000 руб.
ЛУЧШЕЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доступно для предзаказа
0
Человек смотрит этот товар сейчас!
Описание
это действительно удивительное устройство. Оно позволяет операторам на более продвинутом уровне выявлять потенциальные угрозы благодаря своей способности сканировать объекты размером до 100 на 80 см. Такая технология является важным шагом в обеспечении безопасности и контроля, ведь благодаря этой системе становится возможным более эффективное обнаружение различных объектов, что в свою очередь повышает уровень безопасности и оперативность процесса контроля.
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Система рентгеновского контроля для сканирования крупногабаритного багажа ZKX10080” Отменить ответ
характеристики
| Регулируемая скорость транспортера | Регулируемая скорость транспортера |
| Размер туннеля, мм | 1006×803 |
| Высота транспортера, мм | 385 |
| Скорость транспортера, м/с | 0,2 .. 0,4 |
| Грузоподъемность транспортера, кг | 200 |
| Разрешение (по проволоке) | 38 AWG |
| Проникающая способность (сталь), мм | 34 |
| Фон излучения на расстоянии 5 см, мкГр/ч | 0,2 |
| Шаг луча, мм | По горизонтали: Ø1,0 По вертикали: Ø2,0 |
| Напряжение на аноде, кВ | 160 |
| Уровень шума, дБ | 53,8 |
| Охлаждение | масляное |
| Безопасность фотопленки | ASA/ISO1600 |
| Монитор оператора | 21,5" LCD ×2 |
| Размеры места оператора, мм | 1320×900×1320 |
| Потребляемая мощность, кВА | 1 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 .. +45 |
| Относительная влажность, % | не более 95 |
| Габаритные размеры, мм | 2984×1405×1666 |
| Масса брутто, кг | 1285 |
Категория: СКУД






Отзывы
Отзывов пока нет.