Wi-Fi роутер Keenetic Hopper (KN-3810)
12 250 руб.
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510)
12 990 руб.
Wi-Fi роутер Keenetic Challenger SE (KN-3911)
12 250 руб.
ЛУЧШЕЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доступно для предзаказа
1
Человек смотрит этот товар сейчас!
Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | KN-3911 |
| Процессор | MT7981B |
| Оперативная память (ГБ) | 0.512 ГБ |
| Рабочая частота | 2.4 и 5 |
| Класс Wi-Fi | AX3000 |
| Комплектация | устройство, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению |
| Мониторинг и управление устройством | Веб-интерфейс / Мобильное приложение для Android / Мобильное приложение для iOS / Программное обеспечение |
| Количество портов WAN | 1 |
| Скорость портов WAN | Ethernet 1 Гбит/сек |
| Количество портов LAN | 1 |
| Скорость портов LAN | Ethernet 1 Гбит/сек |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 574 Мбит/с |
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 2402 Мбит/с |
| Безопасность и маршуртизация | Wi-Fi Multimedia (WMM) / Контроль доступа по MAC-адресам / WEP / OWE / Beamforming / MU-MIMO / Multi-SSID и гостевая сеть / OFDMA / WPA3-PSK / WPA-PSK / WPA2-Enterprise / WPA2-PSK / WPA3-Enterprise |
| Функции и протоколы | PPTP / UPD to HTTP proxy / VLAN IEEE 802.1Q / PPPoE / Клиент/Сервер PPTP / Транзит PPoE/PPTP/L2TP / 802.1x / NAT / IPv6 Dual Stack / IntelliQoS 2.0 / L2TP |
| Функция MU-MIMO | Да, повышает пропускную способность и эффективность сети Wi-Fi |
| Поддержка Mesh | Да |
| Функция родительского контроля | Да |
| Питание | 100?240 В 50/60 Гц |
Детали
| Тип оборудования |
|---|
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Wi-Fi роутер Keenetic Challenger SE (KN-3911)” Отменить ответ
характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | KN-3911 |
| Процессор | MT7981B |
| Оперативная память (ГБ) | 0.512 ГБ |
| Рабочая частота | 2.4 и 5 |
| Класс Wi-Fi | AX3000 |
| Комплектация | устройство, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению |
| Мониторинг и управление устройством | Веб-интерфейс / Мобильное приложение для Android / Мобильное приложение для iOS / Программное обеспечение |
| Количество портов WAN | 1 |
| Скорость портов WAN | Ethernet 1 Гбит/сек |
| Количество портов LAN | 1 |
| Скорость портов LAN | Ethernet 1 Гбит/сек |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 574 Мбит/с |
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 2402 Мбит/с |
| Безопасность и маршуртизация | Wi-Fi Multimedia (WMM) / Контроль доступа по MAC-адресам / WEP / OWE / Beamforming / MU-MIMO / Multi-SSID и гостевая сеть / OFDMA / WPA3-PSK / WPA-PSK / WPA2-Enterprise / WPA2-PSK / WPA3-Enterprise |
| Функции и протоколы | PPTP / UPD to HTTP proxy / VLAN IEEE 802.1Q / PPPoE / Клиент/Сервер PPTP / Транзит PPoE/PPTP/L2TP / 802.1x / NAT / IPv6 Dual Stack / IntelliQoS 2.0 / L2TP |
| Функция MU-MIMO | Да, повышает пропускную способность и эффективность сети Wi-Fi |
| Поддержка Mesh | Да |
| Функция родительского контроля | Да |
| Питание | 100?240 В 50/60 Гц |
Категория: Комплектующие






Отзывы
Отзывов пока нет.